Mikrofon Sende
 
 
 
 

HÜSEYİN ÖZSAKALLI

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2002 KALELİ Şanlıurfa 1700 K:Kum 3 1.52.88 48 GÖKM.GÖKÇE 15 3+İ 6 Handikap 16 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 52 3.860 14
26.12.2002 KOCAÇINAR* İzmir 1400 K:Kum 14 1.32.59 49,5 KG U.GÖKÇE 12 3+İ 8 Handikap 14 C.DAY ERDİNÇ SALTABAŞ 33 5
15.12.2002 KOCAÇINAR* İzmir 1900 Ç:Çim 16 2.15.65 54 O.SEZİK 10 4+İ 7 ŞARTLI 4 C.DAY ERDİNÇ SALTABAŞ 33 6
09.12.2002 KALELİ Şanlıurfa 1800 K:Kum 12 2.07.78 59 HÜS.KAYA 14 3+İ 8 ŞARTLI 4 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 52 15
06.12.2002 KOCAÇINAR* İzmir 2400 K:Kum 12 2.45.09 54 M.BERBER 15 4+İ 6 ŞARTLI 4 İ.E.TOKGÖZ ERDİNÇ SALTABAŞ 35 7
25.11.2002 KALELİ Elazığ 2000 K:Kum 2 2.18.71 60 F.TAŞ 5 4+İ 3 ŞARTLI 3 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 44 5.040 16
18.11.2002 KALELİ Elazığ 2400 K:Kum 2 2.47.14 49,5 B.SERİNKAYA 2 4+İ 3 Handikap 15 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 44 6.200 17
11.11.2002 KALELİ Elazığ 2400 K:Kum 4 2.50.42 53,5 F.TAŞ 13 3+İ 6 Handikap 14 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 44 1.260 8
01.11.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1400 K:Kum 14 1.33.06 54 M.GÖNÜLTAŞ 6 3+İ 7 ŞARTLI 4 C.DAY ERDİNÇ SALTABAŞ 38 8
28.10.2002 KALELİ Elazığ 1600 K:Kum 12 1.51.66 58 F.TAŞ 17 4+İ 7 ŞARTLI 2 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 44 9
14.10.2002 KALELİ Elazığ 1600 K:Kum 10 1.50.80 54 F.TAŞ 4 4+İ 5 ŞARTLI 5 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 38 10
07.10.2002 KALELİ Elazığ 1600 K:Kum 1 1.48.97 57 F.TAŞ 12 3+İ 3 ŞARTLI 3 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 38 12.600 10
27.09.2002 KALELİ Bursa 1900 K:Kum 12 2.08.49 48 T.BULAMA 16 3+İ 4 Handikap 15 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 38 11
06.09.2002 KALELİ Bursa 1800 K:Kum 8 2.01.88 55 Y.TUNÇ 10 4+İ 6 ŞARTLI 3 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 38 12
12.08.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1400 Ç:Çim 18 1.29.61 55 Ü.TAŞ 20 4+İ 8 ŞARTLI 2 C.DAY ERDİNÇ SALTABAŞ 38 9
02.08.2002 KOCAÇINAR* Bursa 2000 Ç:Çim 14 2.06.79 48 U.GÖKÇE 15 3+İ 7 Handikap 16 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 38 10
19.07.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1800 Ç:Çim 10 1.52.68 47 M.BERBER 16 4+İ 4 Handikap 16 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 41 11
01.07.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1700 Ç:Çim 7 1.46.18 54 U.GÖKÇE 16 4+İ 7 ŞARTLI 5 M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 41 12
07.06.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1400 K:Kum 17 1.31.84 48 SK T.BULAMA 18 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 41 13
20.05.2002 AKÇAHAN Bursa 1900 K:Kum 6 2.20.17 60 KG Y.TUNÇ 3 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 56 16
10.05.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1800 Ç:Çim 3 1.53.43 60 SK U.GÖKÇE 17 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.TEMİZER ERDİNÇ SALTABAŞ 36 3.640 12
03.05.2002 KOCAÇINAR* Bursa 1400 Ç:Çim 9 1.27.12 60 SK G.OKER 5 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.TEMİZER ERDİNÇ SALTABAŞ 36 13
29.04.2002 AKÇAHAN Bursa 1400 K:Kum 1 1.37.91 56 KG Y.TUNÇ 2 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 50 18.200 6
15.04.2002 AKÇAHAN Bursa 1800 K:Kum 5 2.10.04 57,5 KG Y.TUNÇ 5 A Gr Arap 8 ŞARTLI 2 A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 50 7
11.04.2002 KALELİ İzmir 1400 K:Kum 14 1.35.23 48,5 KG E.ÇAKIROĞLU 10 4+İ 6 Handikap 15 A.E.ALKIŞ ERDİNÇ SALTABAŞ 42 13
11.04.2002 KOCAÇINAR* İzmir 1900 Ç:Çim 9 2.02.75 57 G.OKER 9 3+İ 7 ŞARTLI 3 A.E.ALKIŞ ERDİNÇ SALTABAŞ 40 14
08.04.2002 AKÇAHAN Bursa 1400 K:Kum 6 1.39.74 48 KG U.GÖKÇE 11 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 50 8
28.03.2002 AKÇAHAN İzmir 1400 K:Kum 6 1.38.40 48 KG T.BAĞCI 3 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.BAĞDAN HÜSEYİN ÖZSAKALLI 56 9
24.03.2002 KALELİ İzmir 2200 K:Kum 14 2.28.42 48 KG U.GÖKÇE 10 3+İ 8 Handikap 15 A.TEMİZER ERDİNÇ SALTABAŞ 42 14
22.03.2002 KOCAÇINAR* İzmir 1900 Ç:Çim 13 2.02.87 58,5 E.YAVUZ 12 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.TEMİZER ERDİNÇ SALTABAŞ 40 15
15.03.2002 AKÇAHAN İzmir 1400 K:Kum 4 1.39.85 57 KG ÖN.GÖKÇE 7 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3 H.BAĞDAN HÜSEYİN ÖZSAKALLI 56 1.480 10
01.03.2002 AKÇAHAN İzmir 1900 K:Kum 11 2.19.12 48 KG T.BULAMA 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) H.BAĞDAN HÜSEYİN ÖZSAKALLI 56 11
01.03.2002 KALELİ İzmir 1600 K:Kum 18 1.46.02 58 Y.AKAĞAÇ 10 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.TEMİZER ERDİNÇ SALTABAŞ 42 15
15.02.2002 AKÇAHAN İzmir 1600 K:Kum 15 1.58.69 59,5 KG S.ÜLGEN 5 A Gr Arap 6 Handikap 14 A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 60 12
08.02.2002 AKÇAHAN İzmir 2000 K:Kum 14 2.30.40 56 KG GÜV.GÖKÇE 11 A Gr Arap 4 ŞARTLI 2 A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 60 13
08.02.2002 KALELİ İzmir 1400 K:Kum 11 1.30.68 60 DB A.R.YILDIZ 6 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.KESİCİ ERDİNÇ SALTABAŞ 45 16
25.01.2002 KALELİ İzmir 1400 K:Kum 8 1.30.92 57 A.R.YILDIZ 5 3+İ 4 ŞARTLI 3 A.TEMİZER ERDİNÇ SALTABAŞ 45 17
24.01.2002 AKÇAHAN İzmir 1400 K:Kum 15 1.43.02 56,5 KG GÜV.GÖKÇE 1 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 A.TEMİZER HÜSEYİN ÖZSAKALLI 60 14
Toplam 38 sonuçtan 38 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...